5. Cashflow, Liquidität
5.2 Kapitalflussrechnung [BWL 5221]
Kapitelstart Vorherige Seite Nächste Seite Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 65.2 Kapitalflussrechnung
5.2.2 Indirekte Methode
c) Fallbeispiel "MaBau X - GmbH"
(1) Bilanz (komprimiert), Angaben in TEUR
AKTIVA | PASSIVA |
31.12. Gj. 02 | 31.12. Gj.01 | 31.12. Gj.02 | 31.12. Gj. 01 | |||
Immaterielle Vermögensgegenstände | 120,0 | 80,0 | Gezeichnetes Kapital | 700,0 | 700,0 | |
Sachanlagen | 5.000,0 | 4.760,0 | Rücklagen | 3,290,0 | 3,290,0 | |
Finanzanlagen | 1.585,0 | 1.510,0 | Jahresergebnis | 1.026,0 | 0,0 | |
Vorräte | 2.230,0 | 2.800,0 | Rückstellungen | 4.550,0 | 4.220,0 | |
Forderungen u. a. Vermögenswerte | 2.200,0 | 1.690,0 | Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten | 980,0 | 1.310,0 | |
Liquide Mittel | 820,0 | 590,0 | Verbindlichkeiten aLuL | 1.440.0 | 1.960,0 | |
Aktive Rechnungsabgrenz. | 45,0 | 70,0 | Passive Rechnungsabgrenz. | 14,0 | 20,0 | |
12.000,0 | 11.500,0 | 12.000,0 | 11,500,0 |
(2) GuV-Rechnung (komprimiert), Gj. 02, Angaben in TEUR
1. | Umsatzerlöse | 49.560.0 |
2. | Bestandserhöhung FE | 1.020,0 |
3. | sonstige betriebliche Erträge | 230,0 |
4. | Materialaufwand | 26.560,0 |
5. | Personalaufwand | 14.440,0 |
6. | Abschreibungen | 2.720,0 |
7. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.724,0 |
8. | Betriebsergebnis | 1.366,0 |
9. | Erträge aus Beteiligungen | 365,0 |
10. | Erträge aus anderen Wertpapieren | 40,0 |
11. | Zinserträge | 90,0 |
12. | Zinsaufwendungen | 455,0 |
13 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.406,0 |
14. | außerordentliches Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) | 40,0 |
15. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 180,0 |
16. | Sonstige Steuern | 240,0 |
17. | Jahresüberschuss | 1.026,0 |
(3) Kapitalflussrechnung, Angaben in TEUR
1. | Jahresüberschuss lt. GuV | 1.026,0 | |
2. | Abschreibungen lt. GuV | 2.720,0 | |
3. | Abnahme der Vorräte | 570,0 | |
4. | Zunahme der Forderungen u. a. Vermögenswerte | -510.0 | |
5. | Abnahme bei aktiver Rechnungsabgrenzung | 25,0 | |
6. | Zunahme Rückstellungen | 330,0 | |
7. | Abnahme Verbindlichkeiten aLuL | -520,0 | |
8. | Abnahme bei passiver Rechnungsabgrenzung | -6,0 | |
10. | Operativer Cashflow | 3.635,0 | |
11. | Zunahme Anlagevermögen (abzüglich der bereits eingerechneten Abschreibungen nach Pos. 2) | -3.075,0 | |
12. | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -3.075,0 | |
13. | Abnahme der Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten | -330,0 | |
14. | Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -330,0 | |
15. | Netto-Cashflow (Pos. 10 + 12 + 14) | 230,0 | |
16. | Liquide Mittel Anfang des Jahres lt. Bilanz | 590,0 | |
17. | Liquide Mittel Ende des Jahres lt. Bilanz | 820.0 | |
18. | Kontrolle: Liquide Mittel Anfang des Jahres + Netto-Cashflow = Liquide Mittel am End des Jahres | 820,0 |