5. Cashflow, Liquidität
5.3 Liquidität [BWL 5341]
Kapitelstart Vorherige Seite Nächste Seite Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 65.3 Liquidität
5.3.4 Bonität
b) Bonitätskriterien
Die Bonitätsbeurteilung, speziell im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung, bezieht sich auf folgende wichtige Komplexe:1
Nr. | Kriterium |
1 | Beurteilung des Zahlungsverhaltens Grundlage: Kontobewegungen auf den Geschäftskonten; Inanspruchnahme des Kontokorrentkredits; Rückzahlung von Krediten u. a. |
2 | Beurteilung der Fähigkeit des Unternehmens, Erträge zu erwirtschaften. Grundlage: Bilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnungen der zurückliegenden 3 bis 5 Jahre. |
3 | Analyse und Bewertung der Qualität der Einkünfte Grundlage: Umsatzzahlen bei einzelnen Produkten und Segmenten (Kerngeschäft). |
4 | Analyse und Bewertung der Kapitalstruktur (Eigenkapital, Finanzierungsquellen) u. a. Grundlage: Bilanzen der zurückliegenden 3 bis 5 Jahre; Daten aus dem Handelsregister. |
5 | Beurteilung der Position im Wettbewerb Grundlage: Statistische Daten (Marktentwicklung, Betriebs- und Branchenvergleiche) |
6 | Beurteilung des Managements Grundlage: Organisationsstruktur, personelle Besetzung wichtiger Aufgabenbereiche, Nachfolgeregelungen u. a. |
7 | Zukünftige Aussichten Grundlage: Vorhandene Strategiepläne; Weiterbildungsaktivitäten für das Personal; Pläne für die Bewältigung von Krisensituationen und anderes |
Daraus ist zu erkennen, dass außer den "harten" Kriterien (Zahlungsverhalten, Daten der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung u. a.) vor allem "weiche" Kriterien (Bewertung des Managements und der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens) eine bedeutende Rolle bei der Bonitätsbeurteilung eines Unternehmens spielen.
|